Liga
Die Damen der Hammer SpVg sind Stadtmeister 2004
Die aktuellen Spielergebnisse der Stadtliga

Die Damen der Hammer SpVg sind Stadtmeister 2003
HAMM • Durch die Ergebnisse der Rundenspiele gegen den TuS 01 Bönen sowie VfL
Mark I und II kam es zu einen echten Endspiel um den Volleyball-Stadtmeistertitel.
Die Damen der HammerSpVg und des VfL Mark III standen sich gegenüber. Das Hinspiel ging mit 3:0 Sätzen
an die HSV-Damen. Der VfL Mark verlor danach kein weiteres Spiel, so dass der Stadtmeistertitel noch zu holen
war. Entsprechend motiviert gingen beide Teams in die Partie. Die HSV gewann den ersten Satz, was gleichbedeutend mit der Meisterschaft war. Danach aber wurden die Marker Damen stärker und konnten die nächsten Sätze für sich entscheiden. Das Spiel endete letztendlich 3:1 für den VfL Mark III. Beide Teams beenden die Saison mit nur einer Niederlage. Die HSV-Damen nahmen aufgrund des besseren Satzverhältnisses den Siegerpokal von Staffelleiter Thomas Vormann entgegen. • (Westfälischer Anzeiger 27.06.03)
Spielergebnisse der Saison 2002/2003
Hin- und Rückrunde Damen
| VFL Mark I | 0:3 | HSV | | HSV | 3:0 | VFL Mark I |
| HSV | 3:0 | TUS01 Bönen | | TUS01 Bönen | 0:3 | HSV |
| HSV | 3:0 | VFL Mark III | | VFL Mark III | 0:3 | HSV |
| VFL Mark II | 0:3 | HSV | | HSV | 3:0 | VFL Mark II |
| VFL Mark III | 0:3 | HSV | | HSV | 1:3 | VFL Mark III |
Plazierung Damen (Spiele,Punkte,Sätze,Bälle)
| 1. | HSV | 8 | 14:2 | 22:3 | 606:396 |
| 2. | VFL Mark III | 7 | 12:4 | 18:4 | 520:317 |
| 3. | TUS01 Bönen | 7 | 6:8 | 11:14 | 465:535 |
| 4. | VFL Mark I | 8 | 6:10 | 10:18 | 545:592 |
| 5. | VFL Mark II | 8 | 0:16 | 2:24 | 347:643 |
Hin- und Rückrunde Herren
| TVG77 | 3:0 | HSV | | HSV | 0:3 | TVG77 |
| HSV | 2:3 | TUWA | | TUWA | 3:0 | HSV |
| HSV | 0:3 | TUS59 | | TUS59 | 0:3 | HSV |
| VFL Mark | 3:0 | HSV | | HSV | 0:3 | VFL Mark |
| Rhynern | 1:3 | HSV | | HSV | 0:3 | Rhynern |
Plazierung Herren (Spiele,Punkte,Sätze,Bälle)
| 1. | TUWA | 10 | 20:0 | 30:9 | 923:760 |
| 2. | TVG77 | 10 | 12:8 | 24:14 | 855:652 |
| 3. | Rhynern | 10 | 12:8 | 21:18 | 844:892 |
| 4. | VFL Mark | 10 | 6:14 | 19:23 | 837:675 |
| 5. | TUS59 II | 10 | 6:14 | 12:24 | 521:822 |
| 6. | HSV | 10 | 4:16 | 8:26 | 623:802 |
Hin- und Rückrunde Mix I
| TVG77 | 3:0 | HSV | | HSV | 1:3 | TVG77 |
| HSV | 3:0 | TUWA | | TUWA | 3:2 | HSV |
| HSV | 2:3 | Stadt Hamm | | Stadt Hamm | 3:0 | HSV |
| TUS59 II | 3:2 | HSV | | HSV | 3:0 | TUS59 II |
| TUS59 I | 1:3 | HSV | | HSV | 3:0 | TUS59 I |
Plazierung Mix I (Spiele,Punkte,Sätze,Bälle)
| 1. | TVG77 | 10 | 18:2 | 28:6 | 817:632 |
| 2. | TUS59 II | 10 | 14:6 | 22:19 | 870:838 |
| 3. | Stadt Hamm | 10 | 10:10 | 20:20 | 864:850 |
| 4. | HSV | 10 | 8:12 | 19:19 | 813:808 |
| 5. | TUWA | 10 | 8:12 | 16:23 | 790:870 |
| 6. | TUS59 I | 10 | 2:18 | 10:28 | 721:877 |
(Alle Ergebnisse unter Vorbehalt)